Electroless Nickel-Boron Plating 無電解ボロンめっき(Ni-B)
対応素材
鉄系
黄銅系
アルミ系
ダイキャスト系
ステンレス系
銅系
概要
無電解ボロンめっきは、耐摩耗性・耐熱性に優れ、ニッケルの純度が高い(NI 99%, B 1%)為、はんだ濡れ性に優れ、電気抵抗も低いめっき被膜です。また、硬度が無電解ニッケルは3~5μで500±50Hvに対し、無電解ボロンは3~5μで750~800Hvと高くなっております。主な使用用途は自動車部品のピストンやシリンダー、電気・電子部品の接点やシャフト、化学・精密部品のポンプやバルブといった品物に使用されています。
加工可能寸法
0.4mm程度の極小物やバレルめっきでの試作・量産品に対応
吊るしめっき 100×100×100
加工方法
吊るしめっき共対応可能
無電解ニッケル(Ni-P)vs 無電解ボロン(Ni-B)比較表
| 項目 | 無電解ニッケル(Ni-P 中リンタイプ) | 無電解ニッケル(Ni-B) |
|---|---|---|
| 成分 | Ni 90-92% P 8-10% | Ni 97-99.7% B 0.3-3% |
| 組織 | 非結晶性(熱で結晶) | 微結晶性 |
| 融点 | 890℃(P.9%) | 1350-1400℃(B.1%) |
| 電気抵抗 | 60μΩ/cm(熱処理400℃で1/3に低下) | 5-7μΩ/cm |
| 熱膨張係数 | 13-14.5μm/m℃ | 12μm/m℃ |
| 比重 | 7.9(P.9%) | 8.6(B.1%) |
| 硬さ | Hv500±50(析出状態) Hv900±100(400℃ 1Hr) | Hv750±50(析出状態) Hv950±50(400℃ 1Hr) |
| 密着性 Psi | 50000-70000 | ----- |
| 応力 | 圧縮応力 | 引っ張り応力 |
| 磁気特性 | 非磁性 | 強磁性 |
| 均一析出性 | ±5%以下 | ±5%以下 |
| 析出速度 μm/hr | 15-20 | 6-9 |
| ハンダ付け性(濡れ性) | 1.8秒(析出状態) 塗れない(400℃ 5分) | 1.5秒(析出状態) 2.0秒(400℃ 5分) |
| 耐食性 | 電気ニッケルより優れる | Ni-Pより劣る |
| 高温酸化性 | 350℃ 30分リミット | 450℃ 30分リミット |
| 作業温度 | 90℃(80-95℃) | 60℃(55-65℃) |
他のめっきを見る
電解ニッケルめっき
無電解めっき
亜鉛めっき
加工処理